Bike: | KTM |
Typ: | EXC |
Klasse: | Competition Single |
Team: | |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | NO |
Rocket Ride: | NO |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Germany |
Bike: | KTM |
Typ: | 250 EXC |
Klasse: | Competition Single |
Team: | |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | NO |
Rocket Ride: | NO |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Austria |
Bike: | KTM |
Typ: | 300 EXC |
Klasse: | Competition Single |
Team: | |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | NO |
Rocket Ride: | NO |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Austria |
Bike: | KTM |
Typ: | 300 EXC |
Klasse: | Competition Single |
Team: | Lion Racing team |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | YES |
Rocket Ride: | NO |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Hungary |
Bike: | Beta |
Typ: | RR |
Klasse: | Competition Single |
Team: | MSC- TK Extracross |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | YES |
Rocket Ride: | NO |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Germany |
Bike: | KTM |
Typ: | 300 EXC |
Klasse: | Competition Single |
Team: | Golden Bunny Racing |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | YES |
Rocket Ride: | YES |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Austria |
Bike: | Beta |
Typ: | RR 430 |
Klasse: | Competition Single |
Team: | MXTREME Racing |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | YES |
Rocket Ride: | NO |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Germany |
Bike: | Beta |
Typ: | 480 |
Klasse: | Competition Single |
Team: | PLS |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | YES |
Rocket Ride: | YES |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Italien |
Bike: | KTM |
Typ: | 300 EXC |
Klasse: | Competition Single |
Team: | RaischnRockar |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | YES |
Rocket Ride: | NO |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Italien |
Bike: | KTM |
Typ: | 300 EXC |
Klasse: | Competition Single |
Team: | Allout Enduro Union |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | YES |
Rocket Ride: | NO |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Austria |
Bike: | KTM |
Typ: | 300 EXC |
Klasse: | Competition Single |
Team: | Oktan/ dirt office |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | YES |
Rocket Ride: | NO |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Slovenia |
Bike: | Husaberg |
Typ: | 300 |
Klasse: | Competition Single |
Team: | |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | YES |
Rocket Ride: | NO |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | France |
Bike: | KTM |
Typ: | 250 SX |
Klasse: | Competition Single |
Team: | Marc Althoff |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | NO |
Rocket Ride: | NO |
Endurocross: | YES |
Nationalität: | Austria |
Bike: | KTM |
Typ: | 690 Enduro |
Klasse: | Competition Single |
Team: | |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | NO |
Rocket Ride: | NO |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | UnitedKingdom |
Bike: | Yamaha |
Typ: | YZ125 |
Klasse: | Competition Single |
Team: | 817 Racing Team |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | NO |
Rocket Ride: | NO |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Austria |
Bike: | Beta |
Typ: | RR 450 |
Klasse: | Competition Single |
Team: | Team T.H. |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | NO |
Rocket Ride: | NO |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Germany |
Bike: | KTM |
Typ: | Freeride E-XC |
Klasse: | Competition Single |
Team: | Dackstone |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | NO |
Rocket Ride: | NO |
Endurocross: | YES |
Nationalität: | Austria |
Bike: | KTM |
Typ: | 300 EXC |
Klasse: | Competition Single |
Team: | Briançon sport moto |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | YES |
Rocket Ride: | NO |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | France |
Bike: | KTM |
Typ: | 530 EXC |
Klasse: | Competition Single |
Team: | Racing Team Delux |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | NO |
Rocket Ride: | NO |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Austria |
Bike: | KTM |
Typ: | 300 EXC |
Klasse: | Competition Single |
Team: | |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | YES |
Rocket Ride: | YES |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Spain |
Bike: | KTM |
Typ: | 300 EXC |
Klasse: | Competition Single |
Team: | Marlh’Mot |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | YES |
Rocket Ride: | NO |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | France |
Bike: | Beta |
Typ: | 250RR |
Klasse: | Competition Single |
Team: | Omnibioticpower Team |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | YES |
Rocket Ride: | NO |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Austria |
Bike: | KTM |
Typ: | 250 EXC |
Klasse: | Competition Single |
Team: | HohnaHolics |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | NO |
Rocket Ride: | YES |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Germany |
Bike: | Beta |
Typ: | RR 300 |
Klasse: | Competition Single |
Team: | HohnaHolics |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | NO |
Rocket Ride: | NO |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Germany |
Bike: | KTM |
Typ: | Exc300 |
Klasse: | Competition Single |
Team: | Belarus |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | YES |
Rocket Ride: | NO |
Endurocross: | YES |
Nationalität: | Belarus |
Bike: | KTM |
Typ: | 300 EXC |
Klasse: | Competition Single |
Team: | InTeam Racinig |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | YES |
Rocket Ride: | YES |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Germany |
Bike: | KTM |
Typ: | 300 EXC |
Klasse: | Competition Single |
Team: | MSCBlack Pine |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | YES |
Rocket Ride: | NO |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Austria |
Bike: | KTM |
Typ: | 300 EXC |
Klasse: | Competition Single |
Team: | KTM Team Theiner |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | NO |
Rocket Ride: | NO |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Germany |
Bike: | Husqvarna |
Typ: | WR 250 |
Klasse: | Competition Single |
Team: | |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | NO |
Rocket Ride: | NO |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Germany |
Bike: | Husqvarna |
Typ: | TE 300 |
Klasse: | Competition Single |
Team: | Olrt mxstore.at |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | YES |
Rocket Ride: | YES |
Endurocross: | YES |
Nationalität: | Austria |
Bike: | Husqvarna |
Typ: | TE 300 |
Klasse: | Competition Single |
Team: | |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | YES |
Rocket Ride: | YES |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Austria |
Bike: | KTM |
Typ: | 300 EXC |
Klasse: | Competition Single |
Team: | |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | NO |
Rocket Ride: | NO |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Germany |
Bike: | Husqvarna |
Typ: | TE 300 |
Klasse: | Competition Single |
Team: | |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | YES |
Rocket Ride: | YES |
Endurocross: | YES |
Nationalität: | Italien |
Bike: | Kawasaki |
Typ: | KX 450F |
Klasse: | Competition Single |
Team: | |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | NO |
Rocket Ride: | NO |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Italien |
Bike: | KTM |
Typ: | 250 EXC |
Klasse: | Competition Single |
Team: | TTRacingTeam |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | YES |
Rocket Ride: | NO |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Germany |
Bike: | KTM |
Typ: | EXC300 |
Klasse: | Competition Single |
Team: | TTRacingTeam |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | NO |
Rocket Ride: | YES |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Germany |
Bike: | KTM |
Typ: | EXC300 |
Klasse: | Competition Single |
Team: | |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | YES |
Rocket Ride: | NO |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Austria |
Bike: | KTM |
Typ: | EXC250 |
Klasse: | LADY |
Team: | |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | NO |
Rocket Ride: | NO |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Austria |
Bike: | KTM |
Typ: | 300 EXC |
Klasse: | Competition Single |
Team: | BEKKO'S Performance |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | YES |
Rocket Ride: | NO |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Italien |
Bike: | KTM |
Typ: | 300 EXC |
Klasse: | Competition Single |
Team: | Team Würst |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | YES |
Rocket Ride: | NO |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Netherlands |
Bike: | Beta |
Typ: | RR 300 |
Klasse: | Competition Single |
Team: | |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | YES |
Rocket Ride: | NO |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Germany |
Bike: | KTM |
Typ: | 300 EXC |
Klasse: | Competition Single |
Team: | Chibuk Racing |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | YES |
Rocket Ride: | YES |
Endurocross: | YES |
Nationalität: | CzechRepublic |
Bike: | KTM |
Typ: | 350 EXC-F |
Klasse: | Competition Single |
Team: | Hodenpezis |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | NO |
Rocket Ride: | NO |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Austria |
Bike: | KTM |
Typ: | 300 EXC |
Klasse: | Competition Single |
Team: | Desert Rose Racing |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | YES |
Rocket Ride: | NO |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | UnitedKingdom |
Bike: | KTM |
Typ: | 300 EXC |
Klasse: | Competition Single |
Team: | |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | NO |
Rocket Ride: | NO |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Germany |
Bike: | KTM |
Typ: | 300 EXC |
Klasse: | Competition Single |
Team: | Tigerentenclub |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | NO |
Rocket Ride: | NO |
Endurocross: | YES |
Nationalität: | Germany |
Bike: | Honda |
Typ: | CRF 250 |
Klasse: | Competition Single |
Team: | |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | YES |
Rocket Ride: | NO |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Germany |
Bike: | KTM |
Typ: | 300 EXC |
Klasse: | Competition Single |
Team: | MX Kaufhalle/ELC RaceTeam |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | YES |
Rocket Ride: | NO |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Germany |
Bike: | Husqvarna |
Typ: | FE450 |
Klasse: | Competition Single |
Team: | Triple X Riders |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | NO |
Rocket Ride: | NO |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Germany |
Bike: | KTM |
Typ: | 300 EXC |
Klasse: | Competition Single |
Team: | 2TaktTerror |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | YES |
Rocket Ride: | YES |
Endurocross: | YES |
Nationalität: | Germany |
Bike: | KTM |
Typ: | 300 EXC |
Klasse: | Competition Single |
Team: | |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | NO |
Rocket Ride: | NO |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Germany |
Bike: | Husqvarna |
Typ: | FE450 |
Klasse: | Competition Single |
Team: | |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | NO |
Rocket Ride: | YES |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Austria |
Bike: | KTM |
Typ: | 450 EXC-F |
Klasse: | Competition Single |
Team: | Torsten Baumgartl |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | YES |
Rocket Ride: | NO |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Germany |
Bike: | KTM |
Typ: | 250 EXC |
Klasse: | Competition Single |
Team: | |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | NO |
Rocket Ride: | NO |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Germany |
Bike: | KTM |
Typ: | 350 EXC-F |
Klasse: | Competition Single |
Team: | MKJB |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | YES |
Rocket Ride: | NO |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Germany |
Bike: | KTM |
Typ: | 65sx |
Klasse: | Competition Single |
Team: | Team Donautal Racing |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | NO |
Rocket Ride: | NO |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Germany |
Bike: | KTM |
Typ: | 300 EXC |
Klasse: | Competition Single |
Team: | MRC Xtreme 11 Knopper |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | YES |
Rocket Ride: | NO |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Austria |
Bike: | Beta |
Typ: | RR 300 |
Klasse: | Competition Single |
Team: | Becker'n Enduro |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | YES |
Rocket Ride: | YES |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Norway |
Bike: | KTM |
Typ: | 250 SX-F |
Klasse: | Competition Single |
Team: | iTech Repair Racing |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | YES |
Rocket Ride: | NO |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Germany |
Bike: | KTM |
Typ: | 300 EXC |
Klasse: | Competition Single |
Team: | BEDDOWS#44 |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | YES |
Rocket Ride: | NO |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | UnitedKingdom |
Bike: | Aprilia |
Typ: | RXV 450 |
Klasse: | Twin Zylinder |
Team: | MF Ammertal |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | YES |
Rocket Ride: | YES |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Germany |
Bike: | KTM |
Typ: | 300 EXC |
Klasse: | Competition Single |
Team: | GAP |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | YES |
Rocket Ride: | NO |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Austria |
Bike: | KTM |
Typ: | 300 EXC |
Klasse: | Competition Single |
Team: | GAP RACING |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | YES |
Rocket Ride: | NO |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Austria |
Bike: | Husqvarna |
Typ: | TE 300 |
Klasse: | Competition Single |
Team: | |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | YES |
Rocket Ride: | NO |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Italien |
Bike: | KTM |
Typ: | 250 EXC |
Klasse: | Competition Single |
Team: | Periscope |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | NO |
Rocket Ride: | NO |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Italien |
Bike: | Husqvarna |
Typ: | FC350 |
Klasse: | Competition Single |
Team: | Gravel Pit |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | NO |
Rocket Ride: | NO |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Germany |
Bike: | KTM |
Typ: | 500 EXC-F |
Klasse: | Competition Single |
Team: | OVS Racing Team |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | YES |
Rocket Ride: | NO |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Austria |
Bike: | KTM |
Typ: | 125 |
Klasse: | Competition Single |
Team: | Blauwcafe |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | YES |
Rocket Ride: | YES |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Netherlands |
Bike: | KTM |
Typ: | 250 EXC |
Klasse: | Competition Single |
Team: | |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | YES |
Rocket Ride: | NO |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Austria |
Bike: | KTM |
Typ: | 300 EXC |
Klasse: | Competition Single |
Team: | Team Orange |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | YES |
Rocket Ride: | NO |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Austria |
Bike: | KTM |
Typ: | 250 EXC |
Klasse: | Competition Single |
Team: | Erc 15 |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | YES |
Rocket Ride: | NO |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Austria |
Bike: | Beta |
Typ: | RR 300 |
Klasse: | Competition Single |
Team: | DRT |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | YES |
Rocket Ride: | NO |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Germany |
Bike: | KTM |
Typ: | 300 EXC |
Klasse: | Competition Single |
Team: | Traxy team |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | YES |
Rocket Ride: | NO |
Endurocross: | YES |
Nationalität: | Slovenia |
Bike: | Husqvarna |
Typ: | TE 250 |
Klasse: | Competition Single |
Team: | MSC-RAURIS |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | YES |
Rocket Ride: | NO |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Austria |
Bike: | Husqvarna |
Typ: | 250 |
Klasse: | Competition Single |
Team: | SPORT CAMPS FRANCE |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | YES |
Rocket Ride: | NO |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | France |
Bike: | KTM |
Typ: | 250 EXC |
Klasse: | Competition Single |
Team: | |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | NO |
Rocket Ride: | NO |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Germany |
Bike: | GasGas |
Typ: | EC 300 |
Klasse: | Competition Single |
Team: | Bertram/Mgsc Simmern |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | YES |
Rocket Ride: | NO |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Germany |
Bike: | KTM |
Typ: | 250 SX |
Klasse: | Competition Single |
Team: | ++++ |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | NO |
Rocket Ride: | NO |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Austria |
Bike: | KTM |
Typ: | 300 EXC |
Klasse: | Competition Single |
Team: | Freestyle Mechanic |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | YES |
Rocket Ride: | YES |
Endurocross: | YES |
Nationalität: | Switzerland |
Bike: | KTM |
Typ: | 450 EXC-F |
Klasse: | Competition Single |
Team: | Kfz hiden racing |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | YES |
Rocket Ride: | YES |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Austria |
Bike: | Beta |
Typ: | RR 450 |
Klasse: | Competition Single |
Team: | |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | NO |
Rocket Ride: | YES |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Germany |
Bike: | Beta |
Typ: | RR 300 |
Klasse: | Competition Single |
Team: | |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | YES |
Rocket Ride: | NO |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Switzerland |
Bike: | Husqvarna |
Typ: | FE501 |
Klasse: | Competition Single |
Team: | TEAM 99/WP |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | YES |
Rocket Ride: | YES |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Germany |
Bike: | Husaberg |
Typ: | FE 390 |
Klasse: | Competition Single |
Team: | BS Racing |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | NO |
Rocket Ride: | NO |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Austria |
Bike: | Sherco |
Typ: | 250 |
Klasse: | Competition Single |
Team: | |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | NO |
Rocket Ride: | NO |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Germany |
Bike: | KTM |
Typ: | 300 EXC |
Klasse: | Competition Single |
Team: | MRZ KTM Dresden |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | YES |
Rocket Ride: | NO |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Germany |
Bike: | BMW |
Typ: | HP2 |
Klasse: | Twin Zylinder |
Team: | hp2erotichat |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | NO |
Rocket Ride: | NO |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Italien |
Bike: | KTM |
Typ: | 300 EXC |
Klasse: | Competition Single |
Team: | TEAM AAN BOENKEN |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | YES |
Rocket Ride: | YES |
Endurocross: | YES |
Nationalität: | Netherlands |
Bike: | KTM |
Typ: | 300 EXC |
Klasse: | Competition Single |
Team: | iBi Racing Team |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | YES |
Rocket Ride: | NO |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Austria |
Bike: | Sherco |
Typ: | Se300 |
Klasse: | Competition Single |
Team: | canadian-power.ch |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | YES |
Rocket Ride: | YES |
Endurocross: | YES |
Nationalität: | Switzerland |
Bike: | Husqvarna |
Typ: | TX 150 |
Klasse: | LADY |
Team: | Motorrad Welink |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | NO |
Rocket Ride: | NO |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Germany |
Bike: | KTM |
Typ: | 300 EXC |
Klasse: | Competition Single |
Team: | Blaschek Christian |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | YES |
Rocket Ride: | NO |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Austria |
Bike: | KTM |
Typ: | 350 EXC-F |
Klasse: | Competition Single |
Team: | Blind und Taub 47 |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | NO |
Rocket Ride: | NO |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Germany |
Bike: | Husqvarna |
Typ: | FE 350 |
Klasse: | Competition Single |
Team: | Welink Husqvarna |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | YES |
Rocket Ride: | NO |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Germany |
Bike: | KTM |
Typ: | 300 EXC |
Klasse: | Competition Single |
Team: | |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | YES |
Rocket Ride: | NO |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Austria |
Bike: | KTM |
Typ: | 250 EXC |
Klasse: | Competition Single |
Team: | |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | YES |
Rocket Ride: | NO |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Austria |
Bike: | KTM |
Typ: | 300 EXC |
Klasse: | Competition Single |
Team: | Zweirad Reitbauer |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | NO |
Rocket Ride: | YES |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Austria |
Bike: | Husqvarna |
Typ: | FE 350 |
Klasse: | Competition Single |
Team: | MSF St.Johann/Weistrach |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | YES |
Rocket Ride: | NO |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Austria |
Bike: | KTM |
Typ: | 250 EXC |
Klasse: | Competition Single |
Team: | MSF St.Johann/Weistrach |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | YES |
Rocket Ride: | NO |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Austria |
Bike: | KTM |
Typ: | 500 EXC-F |
Klasse: | Competition Single |
Team: | Eiter |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | YES |
Rocket Ride: | NO |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Germany |
Bike: | GasGas |
Typ: | EC 300 |
Klasse: | Competition Single |
Team: | Team Blumenstein |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | YES |
Rocket Ride: | NO |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Germany |
Bike: | KTM |
Typ: | 250 EXC |
Klasse: | Competition Single |
Team: | |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | YES |
Rocket Ride: | NO |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Italien |
Bike: | KTM |
Typ: | 125 EXC |
Klasse: | Competition Single |
Team: | |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | NO |
Rocket Ride: | YES |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Austria |
Bike: | KTM |
Typ: | 250 EXC |
Klasse: | Competition Single |
Team: | |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | NO |
Rocket Ride: | NO |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Austria |
Bike: | Beta |
Typ: | RR 300 |
Klasse: | Competition Single |
Team: | E.A.R.T. |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | YES |
Rocket Ride: | YES |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Austria |
Bike: | KTM |
Typ: | 300 EXC |
Klasse: | Competition Single |
Team: | Zinsmeister Factoryracing |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | YES |
Rocket Ride: | YES |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Germany |
Bike: | KTM |
Typ: | 450 EXC-F |
Klasse: | Competition Single |
Team: | Ktm-Zinsmeister |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | NO |
Rocket Ride: | YES |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Germany |
Bike: | KTM |
Typ: | 300 EXC |
Klasse: | Competition Single |
Team: | Boesen#42 |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | YES |
Rocket Ride: | NO |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Germany |
Bike: | KTM |
Typ: | 300 EXC |
Klasse: | Competition Single |
Team: | Terrate |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | NO |
Rocket Ride: | NO |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Austria |
Bike: | Beta |
Typ: | 300RR |
Klasse: | Competition Single |
Team: | Omnibioticpower Team |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | YES |
Rocket Ride: | NO |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Austria |
Bike: | KTM |
Typ: | Freeride 350 |
Klasse: | Competition Single |
Team: | |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | NO |
Rocket Ride: | NO |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Austria |
Bike: | KTM |
Typ: | Freeride 350 |
Klasse: | LADY |
Team: | |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | NO |
Rocket Ride: | NO |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Austria |
Bike: | Honda |
Typ: | CRF 400 |
Klasse: | Competition Single |
Team: | ELC Race Team / Fleischer |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | YES |
Rocket Ride: | NO |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Germany |
Bike: | KTM |
Typ: | 250 SX-F |
Klasse: | LADY |
Team: | |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | NO |
Rocket Ride: | NO |
Endurocross: | YES |
Nationalität: | Austria |
Bike: | Husqvarna |
Typ: | TE 300 |
Klasse: | Competition Single |
Team: | |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | YES |
Rocket Ride: | NO |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Germany |
Bike: | KTM |
Typ: | 300 EXC |
Klasse: | Competition Single |
Team: | |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | YES |
Rocket Ride: | YES |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Germany |
Bike: | Husqvarna |
Typ: | TC 250 |
Klasse: | Competition Single |
Team: | |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | YES |
Rocket Ride: | NO |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Germany |
Bike: | KTM |
Typ: | 300 EXC |
Klasse: | Competition Single |
Team: | |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | YES |
Rocket Ride: | YES |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Latvia |
Bike: | KTM |
Typ: | 250 EXC |
Klasse: | Competition Single |
Team: | |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | YES |
Rocket Ride: | NO |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Germany |
Bike: | Beta |
Typ: | RR 300 |
Klasse: | Competition Single |
Team: | MSC Desenberg |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | YES |
Rocket Ride: | NO |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Germany |
Bike: | Husqvarna |
Typ: | TE300 |
Klasse: | Competition Single |
Team: | Team Vangenechten |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | YES |
Rocket Ride: | NO |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Belgium |
Bike: | Husqvarna |
Typ: | TE 300 |
Klasse: | Competition Single |
Team: | Bosi Offroad Team |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | YES |
Rocket Ride: | NO |
Endurocross: | YES |
Nationalität: | Italien |
Bike: | Husqvarna |
Typ: | TE 300 |
Klasse: | Competition Single |
Team: | |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | NO |
Rocket Ride: | NO |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Austria |
Bike: | KTM |
Typ: | 525 EXC |
Klasse: | Competition Single |
Team: | Erzbergfreunde Stallwang |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | NO |
Rocket Ride: | NO |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Germany |
Bike: | KTM |
Typ: | 300 EXC |
Klasse: | Competition Single |
Team: | Bostai Racing |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | NO |
Rocket Ride: | YES |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Hungary |
Bike: | KTM |
Typ: | 350 EXC-F |
Klasse: | Competition Single |
Team: | manchester xtreme,proseal |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | NO |
Rocket Ride: | YES |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | UnitedKingdom |
Bike: | KTM |
Typ: | 300 EXC |
Klasse: | Competition Single |
Team: | |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | NO |
Rocket Ride: | NO |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Germany |
Bike: | KTM |
Typ: | 640 LC4 |
Klasse: | Competition Single |
Team: | |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | NO |
Rocket Ride: | NO |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Germany |
Bike: | Husqvarna |
Typ: | TE 300 |
Klasse: | Competition Single |
Team: | MSC Füramoos AMC Biberach |
Startnummer: | |
Hare Scramble: | YES |
Rocket Ride: | NO |
Endurocross: | NO |
Nationalität: | Germany |
Bike: | KTM |
Typ: | 520 EXC |
